Kód: IN.210
Značka: Intrak
|
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
| Přijmout zvolené cookies |
Kód: IN.210
Značka: Intrak
Kód: IN.110
Značka: Intrak
Označení na lanovodu HL1130 (délka bovdenu v mm)
Doporučené délky lanovodů AL-KO
| Jednonápravový přívěs | |
| celková šíře nápravy "c" (mm) | délka bovdenu (mm) |
| do 940 | 350 |
| 940 až 1260 | 530 |
| 1260 až 1680 | 770 |
| 1680 až 1880 | 890 |
| 1880 až 2100 | 1020 |
| 2100 až 2340 | 1130 |
| Přední náprava dvounápravového přívěsu | |
| celková šíře nápravy "c" (mm) | délka bovdenu (mm) |
| do 1100 | 350 |
| 1100 až 1430 | 530 |
| 1430 až 1850 | 770 |
| 1850 až 2050 | 890 |
| 2050 až 2270 | 1020 |
| 2270 až 2510 | 1130 |
| Zadní náprava dvounápravového přívěsu (do rozvoru 700 mm) | |
| celková šíře nápravy "c" (mm) | délka bovdenu (mm) |
| do 1620 | 1130 |
| 1620 až 2020 | 1320 |
| 2020 až 2360 | 1430 |
| 2360 až 2720 | 1620 |
| nad 2720 | 1790 |
| Zadní náprava dvounápravového přívěsu (rozvor nad 700 mm) | |
| celková šíře nápravy "c" (mm) | délka bovdenu (mm) |
| do 1470 | 1130 |
| 1470 až 1870 | 1320 |
| 1870 až 2210 | 1430 |
| 2210 až 2570 | 1620 |
| nad 2570 | 1790 |
Při nestandardním rozvoru je nutné zohlednit větší vzdálenost náprav při výběru zadních lanovodů. Výrobce přívěsu může z konstrukčních důvodů osadit jiné než doporučené délky lanovodů.
Postup zapojení lanovodu do kolové brzdové jednotky
Parametry
Specifické reference